Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|
|
Ereklasse A |
1 | Fortuna | Delta Logistiek 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 96 | 81 | 15 |
2 | LDODK | Rinsma Fashion 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 104 | 83 | 21 |
3 | DOS '46 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 93 | 90 | 3 |
4 | Blauw-Wit 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 84 | 81 | 3 |
5 | AW.DTV 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 70 | 84 | -14 |
6 | DeetosSnel 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 101 | -28 |
Reserve Ereklasse A |
1 | LDODK | Rinsma Fashion 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 98 | 77 | 21 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 94 | 86 | 8 |
3 | Blauw-Wit 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 92 | 93 | -1 |
4 | Fortuna | Delta Logistiek 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 78 | 81 | -3 |
5 | DOS '46 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86 | 93 | -7 |
6 | DeetosSnel 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 92 | -18 |
Reserve Overgangsklasse D |
1 | DeetosSnel 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 113 | 90 | 23 |
2 | Nieuwerkerk 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 93 | 74 | 19 |
3 | KCC | CK Kozijnen 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99 | 77 | 22 |
4 | SDO | Fiable 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 83 | 84 | -1 |
5 | Valto 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 87 | 94 | -7 |
6 | Oranje Wit 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 78 | 87 | -9 |
7 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 88 | 102 | -14 |
8 | KCR 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 74 | 107 | -33 |
KNKV Reserve 2e klasse N |
1 | KCR 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 95 | 51 | 44 |
2 | Tjoba 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 96 | 72 | 24 |
3 | Sporting Delta 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 88 | 58 | 30 |
4 | DeetosSnel 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 80 | 94 | -14 |
5 | Tilburg 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 67 | 81 | -14 |
6 | WION 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 86 | 89 | -3 |
7 | DSO 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 94 | -26 |
8 | RWA 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 114 | -41 |
Breedtekorfbal Senioren poule 092 (najaar) |
1 | PKC | SWKGroep 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86 | 56 | 30 |
2 | Oranje Wit 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 64 | -12 |
3 | DVS '69 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 54 | 53 | 1 |
4 | DeetosSnel 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 56 | 75 | -19 |
Breedtekorfbal Senioren poule 093 (najaar) |
1 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 45 | 13 |
2 | GKV | Enomics 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 51 | 6 |
3 | KCR 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | 57 | -11 |
4 | DeetosSnel 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 48 | -8 |
Breedtekorfbal Senioren poule 096 (najaar) |
1 | GKV | Enomics 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 49 | 46 | 3 |
2 | Albatros 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 49 | 34 | 15 |
3 | Kinderdijk 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 43 | 45 | -2 |
4 | Merwede | Multiplaat 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 54 | 27 | 27 |
5 | DeetosSnel 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46 | 41 | 5 |
6 | ADO 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 47 | -24 |
7 | Ventura Sport 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 59 | -24 |
Breedtekorfbal Senioren poule 097 (najaar) |
1 | GKV | Enomics 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64 | 44 | 20 |
2 | Merwede | Multiplaat 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 57 | 69 | -12 |
3 | DeetosSnel 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 | 44 | -4 |
4 | Vriendenschaar 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 | -4 |
Breedtekorfbal Senioren poule 101 (najaar) |
1 | DSO 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 82 | 51 | 31 |
2 | Keep-Fit '70 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 77 | 65 | 12 |
3 | DeetosSnel 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 79 | 94 | -15 |
4 | PKC | SWKGroep 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 72 | -28 |
Breedtekorfbal Senioren poule 102 (najaar) |
1 | DSO 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 75 | 60 | 15 |
2 | DeetosSnel 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 93 | 74 | 19 |
3 | Scheldevogels 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 62 | 68 | -6 |
4 | Focus 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 44 | 72 | -28 |
Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 020 (najaar) |
1 | ALO 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 52 | 45 | 7 |
2 | Dunas 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 49 | 41 | 8 |
3 | Ten Donck 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 61 | 56 | 5 |
4 | DeetosSnel 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 49 | 69 | -20 |
5 | DeetosSnel 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 024 (najaar) |
1 | Movado 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 68 | 44 | 24 |
2 | DeetosSnel 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 53 | 35 | 18 |
3 | Fortuna | Delta Logistiek 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 55 | 62 | -7 |
4 | Die Haghe 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 | 51 | -7 |
5 | Conventus 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 55 | -19 |
6 | Sperwers 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | 49 | -9 |
Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 025 (najaar) |
1 | DeetosSnel 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 51 | 5 |
2 | Movado 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 63 | -7 |
3 | Sporting Delta 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 57 | 54 | 3 |
4 | Refleks 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 41 | 42 | -1 |
5 | Conventus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midweek poule 038 (najaar) |
1 | Sporting Delta MW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 68 | 34 | 34 |
2 | DeetosSnel MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46 | 45 | 1 |
3 | Korbatjo MW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 43 | 28 | 15 |
4 | Merwede | Multiplaat MW2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 | 50 | -8 |
5 | Good Luck MW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 48 | 54 | -6 |
6 | Vriendenschaar MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 50 | -18 |
7 | Vitesse MW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 53 | -18 |
8 | DSO MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-junioren Overgangsklasse B |
1 | Wageningen A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 141 | 81 | 60 |
2 | PKC | SWKGroep A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98 | 84 | 14 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 97 | 83 | 14 |
4 | Tilburg A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 96 | 80 | 16 |
5 | Albatros A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 95 | 105 | -10 |
6 | Fiducia A1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 80 | 108 | -28 |
7 | DeetosSnel A1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 68 | 97 | -29 |
8 | OVVO A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 68 | 105 | -37 |
Breedtekorfbal Junioren poule 075 (najaar) |
1 | Conventus A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 84 | 48 | 36 |
2 | DeetosSnel A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 70 | 46 | 24 |
3 | Good Luck A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 50 | 52 | -2 |
4 | Movado A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 92 | -58 |
Breedtekorfbal Junioren poule 084 (najaar) |
1 | DeetosSnel A3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 54 | 41 | 13 |
2 | Juliana A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 |
3 | DSO A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 37 | -6 |
4 | Focus A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 29 | -11 |
B-aspiranten Hoofdklasse C |
1 | Albatros B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 152 | 76 | 76 |
2 | PKC | SWKGroep B1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116 | 67 | 49 |
3 | Nieuwerkerk B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 79 | 98 | -19 |
4 | DeetosSnel B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 94 | 83 | 11 |
5 | KCC | CK Kozijnen B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 92 | 97 | -5 |
6 | ONDO B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | 92 | -27 |
7 | Fortis B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 69 | 112 | -43 |
8 | Valto B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 62 | 104 | -42 |
B-aspiranten 2e klasse M (najaar) |
1 | Merwede | Multiplaat B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 79 | 49 | 30 |
2 | Seolto B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 59 | 13 |
3 | DeetosSnel B2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 48 | -3 |
4 | PKC | SWKGroep B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 89 | -40 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 082 (najaar) |
1 | ACKC B3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 54 | 35 | 19 |
2 | DeetosSnel B3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 39 | 38 | 1 |
3 | Merwede | Multiplaat B4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36 | 36 | 0 |
4 | Oranje Wit B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 54 | -20 |
C-aspiranten Hoofdklasse D |
1 | DeetosSnel C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 63 | 43 | 20 |
2 | Nieuwerkerk C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 54 | 38 | 16 |
3 | PKC | SWKGroep C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 64 | 55 | 9 |
4 | Avanti | Post Makelaardij C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 61 | 53 | 8 |
5 | Sporting Delta C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 53 | -1 |
6 | Albatros C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 72 | 67 | 5 |
7 | Maassluis C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 70 | -26 |
8 | Vitesse C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | 54 | -31 |
C-aspiranten 2e klasse G (najaar) |
1 | Swift C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 32 | 40 |
2 | Seolto C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 33 | 6 |
3 | DeetosSnel C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 47 | -5 |
4 | Fortis C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 70 | -41 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 085 (najaar) |
1 | Olympia C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 20 | 36 |
2 | Vitesse C2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 |
3 | Oranje Wit C3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | 38 | -13 |
4 | DeetosSnel C3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 48 | -34 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 097 (najaar) |
1 | DeetosSnel C4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 23 | 26 |
2 | Juliana C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 32 | 9 |
3 | Conventus C1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 |
4 | PKC | SWKGroep C5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 49 | -42 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 104 (najaar) |
1 | Oranje Wit D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 75 | 27 | 48 |
2 | DeetosSnel D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 68 | 36 | 32 |
3 | Kinderdijk D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 57 | -29 |
4 | PKC | SWKGroep D3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 77 | -51 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 112 (najaar) |
1 | DeetosSnel D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 115 (najaar) |
1 | Vriendenschaar D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 33 | 47 |
2 | GKV | Enomics D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 32 | 26 |
3 | DeetosSnel D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | 64 | -21 |
4 | OZC D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 66 | -52 |
E-pupillen poule 152 (najaar) |
1 | Sporting Delta E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 76 | 28 | 48 |
2 | DeetosSnel E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 38 | 21 |
3 | PKC | SWKGroep E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 74 | -43 |
4 | Kinderdijk E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 52 | -26 |
E-pupillen poule 154 (najaar) |
1 | Movado E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 41 | 14 | 27 |
2 | Sporting Delta E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 31 | 3 |
3 | DeetosSnel E2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 |
4 | Korbatjo E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40 | -30 |
E-pupillen poule 188 (najaar) |
1 | DeetosSnel E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 47 | 18 | 29 |
2 | ACKC E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 32 | -8 |
3 | HKC E4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 31 | -8 |
4 | Kinderdijk E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 25 | 38 | -13 |
F-pupillen poule 058 (najaar) |
1 | RWA F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 14 | 48 |
2 | KCR F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 23 | 7 |
3 | Oranje Wit F4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 29 | -8 |
4 | DeetosSnel F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 57 | -47 |
F-pupillen poule 062 (najaar) |
1 | Albatros F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 83 | 53 | 30 |
2 | GKV | Enomics F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 64 | 57 | 7 |
3 | DeetosSnel F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 47 | 65 | -18 |
4 | PKC | SWKGroep F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 49 | 68 | -19 |
F-pupillen poule 065 (najaar) |
1 | RWA F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 98 | 31 | 67 |
2 | Merwede | Multiplaat F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 70 | 41 | 29 |
3 | PKC | SWKGroep F3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 81 | -27 |
4 | DeetosSnel F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 98 | -69 |